04 يوليو 2022
نسبة التغير: | -2.77% |
حجم التداول: | 3,867,433.00 |
قيمة التداول: | 22,033,929.44 |
سعر الفتح: | 5.77 |
آخر عملية: | 5.61 |
الإقفال السابق: | 5.61 |
أعلى سعر5.84
أقل سعر5.60
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2022 | الثلاثاء 24 مايو 2022 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2021 | الأربعاء 09 فبراير 2022 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2021 | الاثنين 15 نوفمبر 2021 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2021 | الثلاثاء 17 أغسطس 2021 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2021 | الاثنين 17 مايو 2021 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2020 | الأربعاء 24 فبراير 2021 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2020 | الأحد 29 نوفمبر 2020 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2020 | الأحد 23 أغسطس 2020 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2020 | الأربعاء 13 مايو 2020 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2019 | الخميس 20 فبراير 2020 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2019 | الاثنين 11 نوفمبر 2019 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2019 | الاثنين 26 أغسطس 2019 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2019 | الثلاثاء 28 مايو 2019 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2018 | الأربعاء 27 فبراير 2019 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث 2018 | الاثنين 19 نوفمبر 2018 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2018 | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2018 | الأربعاء 06 يونيو 2018 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2017 | الأربعاء 28 فبراير 2018 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث 2017 | الأربعاء 15 نوفمبر 2017 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2017 | الأربعاء 16 أغسطس 2017 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2017 | الأربعاء 24 مايو 2017 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2016 | الاثنين 10 أبريل 2017 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث 2016 | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2016 | الاثنين 29 أغسطس 2016 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2016 | الاثنين 30 مايو 2016 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2015 | الاثنين 14 مارس 2016 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2015 | الثلاثاء 01 ديسمبر 2015 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2015 | الاثنين 31 أغسطس 2015 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2015 | الاثنين 08 يونيو 2015 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2014 | الأحد 29 مارس 2015 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2014 | الأحد 30 نوفمبر 2014 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2014 | الأحد 31 أغسطس 2014 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2014 | الأحد 08 يونيو 2014 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2013 | الاثنين 31 مارس 2014 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2013 | الخميس 28 نوفمبر 2013 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2013 | الاثنين 02 سبتمبر 2013 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2013 | الاثنين 03 يونيو 2013 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2012 | الاثنين 01 أبريل 2013 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2012 | الأربعاء 28 نوفمبر 2012 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2012 | الأحد 02 سبتمبر 2012 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2012 | الثلاثاء 29 مايو 2012 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2011 | الأحد 01 أبريل 2012 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2011 | الأربعاء 30 نوفمبر 2011 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2011 | الثلاثاء 23 أغسطس 2011 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2011 | الأربعاء 25 مايو 2011 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2010 | الأحد 03 أبريل 2011 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2010 | الخميس 11 نوفمبر 2010 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2010 | الأحد 15 أغسطس 2010 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2010 | الأحد 16 مايو 2010 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2009 | الثلاثاء 30 مارس 2010 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2009 | الأحد 15 نوفمبر 2009 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2009 | الخميس 13 أغسطس 2009 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2009 | الاثنين 25 مايو 2009 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2008 | الثلاثاء 31 مارس 2009 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2008 | الأربعاء 12 نوفمبر 2008 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2008 | الخميس 14 أغسطس 2008 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2008 | الأحد 18 مايو 2008 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2007 | الأربعاء 26 مارس 2008 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثالث من عام 2007 | الأحد 11 نوفمبر 2007 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2007 | الخميس 09 أغسطس 2007 |
القوائم المالية المجمعة لفترة الربع الأول من عام 2007 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2006 | الأحد 31 ديسمبر 2006 |
العنوان | تاريخ الإصدار |
---|---|
القوائم المالية المجمعة لعام 2005 | الأربعاء 12 أبريل 2006 |